Jármű Pavel Bestrejka - BESTREJKA TRANS 2M1 8191 (Karosa C 954E.1360)
| SPZ/RZ | 2M1 8191 2006-2022 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 954E.1360 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 11050 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC413606M011050 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | AUTODOPRAVA Studený, bílá s barevnými pruhy |
| ? | do vyřazení | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 29.08.2018 | IDS JMK ND ČD | linka xS6 |
| SO 07.09.2013 | ČR zájezd |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
28. 9. 2022.





