Jármű Traťová strojní společnost #ASP 195 (Plasser & Theurer Unimat 08-275)
| SPZ/RZ | 9424 008 óta 2010 nál/nél Traťová strojní společnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | ASP 195 óta 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVN | CZ-TSS 99 54 9424 008-9 óta 2010 nál/nél Traťová strojní společnost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | szolgálati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Plasser & Theurer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Plasser & Theurer Unimat 08-275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | automatická strojní podbíječka (pro koleje i všechny druhy výhybek a křížení) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | žlutá s modrým pruhem |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
10. 12. 2024.




