A jármű közlekedése Doprava Teplice 779 (S 418 LE business)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 következő előző 1 2 következő összesen 65
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 02.04.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ST 01.04.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 31.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
PO 30.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
NE 29.03.2026 5SI 4179 ČR 582486 1133 přejezd na linku 582492 tram-bus.cz
SO 28.03.2026 5SI 4179 ČR 582486 1133 přejezd na linku 582492 tram-bus.cz
27.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ČT 26.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
PO 23.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
SO 21.03.2026 5SI 4179 ČR 582486 1133 přejezd na linku 582492 tram-bus.cz
20.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ČT 19.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ST 18.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 17.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
PO 16.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
13.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ČT 12.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ST 11.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 10.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
PO 09.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
NE 08.03.2026 5SI 4179 ČR 582486 1133 přejezd na linku 582492 tram-bus.cz
SO 07.03.2026 5SI 4179 ČR 582486 1133 přejezd na linku 582492 tram-bus.cz
06.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 03.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
NE 01.03.2026 5SI 4179 ČR 582486 1133 přejezd na linku 582492 tram-bus.cz
SO 28.02.2026 5SI 4179 ČR 582486 1133 přejezd na linku 582492 tram-bus.cz
27.02.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
NE 22.02.2026 5SI 4179 ČR 582486 1133 přejezd na linku 582492 tram-bus.cz
20.02.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 5SI 4179 ČR 582492 1102 přejezd na linky 582485, 582486, 582488 a 582491 tram-bus.cz
késedelem 2 évek
NE 21.07.2024 5SI 4179 ČR 582486 spoje 213, 216, 224, 231 a 234 tram-bus.cz
NE 21.07.2024 5SI 4179 ČR 582485 spoje 206, 213, 221 a 224 tram-bus.cz
késedelem hét
SO 13.07.2024 5SI 4179 ČR 582488 582488/215, 216 Jiří Coufal
SO 13.07.2024 5SI 4179 ČR 582486 582486/223 Jiří Coufal
SO 13.07.2024 5SI 4179 ČR 582485 582485/216 Jiří Coufal
SO 13.07.2024 5SI 4179 ČR 582492 582492/201, 238, 240, 205, 207 Jiří Coufal
késedelem 2 hónapok
ÚT 14.05.2024 5SI 4179 ČR 582492 spoje 107, 112, 133, 138, 141, 146 a 147 tram-bus.cz
ÚT 14.05.2024 5SI 4179 ČR 582491 spoje 104, 117, 129 a 130 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 5SI 4179 ČR 582492 spoje 107, 112, 133, 138, 141, 146 a 147 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 5SI 4179 ČR 582491 spoje 104, 117, 129 a 130 tram-bus.cz
előző 1 2 következő előző 1 2 következő összesen 65

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.