Jármű DP měst Chomutova a Jirkova #549 (Irisbus Crossway 10,6M)
| SPZ/RZ | 9A4 4501 óta 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 549 óta 2008 nál/nél DP měst Chomutova a Jirkova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Irisbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Irisbus Crossway 10,6M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 4909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | VNESFR1500M004909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | od 1/2015: využíván na linkách smluvní dopravy; od 2022: záložní vůz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | óta ?: tažné zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| SO 23.08.2025 | ČR smluvní doprava | smluvní doprava průmyslová oblast Joseph |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
1. 9. 2026.




