A jármű közlekedése ČSAD Liberec 6L3 0994 (Crossway LE LINE 12M)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 3 következő előző 1 2 3 következő összesen 104
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 25.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ST 24.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ÚT 23.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
PO 22.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
19.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ČT 18.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ST 17.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ÚT 16.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
PO 15.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
12.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ČT 11.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ST 10.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ÚT 09.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
PO 08.06.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
késedelem 3 hónapok
06.03.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ČT 05.03.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ST 04.03.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
PO 02.03.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
27.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ČT 26.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ST 25.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ÚT 24.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
PO 23.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
20.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ČT 19.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ST 18.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ÚT 17.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
PO 16.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
13.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ČT 12.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ST 11.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ÚT 10.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
PO 09.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
06.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ČT 05.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ST 04.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ÚT 03.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
PO 02.02.2026 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
késedelem 5 hónapok
19.09.2025 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
ST 17.09.2025 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
PO 15.09.2025 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
12.09.2025 6L3 0994 ČR 500290 přejezd na linku 500462 tram-bus.cz
késedelem 5 hónapok
ST 16.04.2025 6L3 0994 ČR 500462 spoje 9, 14, 25 a 30 tram-bus.cz
ST 16.04.2025 6L3 0994 ČR 500290 spoje 1, 4, 5, 6, 15, 18, 17, 52 a 24 tram-bus.cz
ÚT 15.04.2025 6L3 0994 ČR 500462 spoje 9, 14, 25 a 30 tram-bus.cz
ÚT 15.04.2025 6L3 0994 ČR 500290 spoje 1, 4, 5, 6, 15, 18, 17, 52 a 24 tram-bus.cz
PO 14.04.2025 6L3 0994 ČR 500462 spoje 9, 14, 25 a 30 tram-bus.cz
PO 14.04.2025 6L3 0994 ČR 500290 spoje 1, 4, 5, 6, 15, 18, 17, 52 a 24 tram-bus.cz
késedelem hónap
PO 17.03.2025 6L3 0994 ČR 500462 spoje 9, 14, 25 a 30 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 3 következő előző 1 2 3 következő összesen 104

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.