A jármű közlekedése ČSAD Liberec 6L3 1003 (Crossway LE LINE 14,5M)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 3 következő előző 1 2 3 következő összesen 120
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
09.01.2026 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
ČT 08.01.2026 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
ST 07.01.2026 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
ÚT 06.01.2026 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
PO 05.01.2026 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
késedelem 2 hetek
19.12.2025 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
ČT 18.12.2025 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
késedelem 2 hónapok
10.10.2025 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
ČT 09.10.2025 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
ST 08.10.2025 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
késedelem 3 hetek
19.09.2025 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
ČT 18.09.2025 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
ST 17.09.2025 6L3 1003 ČR 500260 tram-bus.cz
késedelem 4 hónapok
ČT 22.05.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ST 21.05.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ÚT 20.05.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
PO 19.05.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
késedelem 2 hónapok
PO 17.03.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
14.03.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ČT 13.03.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ST 12.03.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ÚT 11.03.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
PO 10.03.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
késedelem 2 hetek
ST 26.02.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ÚT 25.02.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
PO 24.02.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
NE 23.02.2025 6L3 1003 ČR 500452 spoje 103, 104, 107 a 110 tram-bus.cz
NE 23.02.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 100, 105, 108, 109, 112, 113, 118, 120 a 119 tram-bus.cz
késedelem 4 hetek
PO 27.01.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
24.01.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ČT 23.01.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ST 22.01.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ÚT 21.01.2025 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
késedelem 2 hónapok
15.11.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ČT 14.11.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ST 13.11.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ÚT 12.11.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
késedelem 3 hetek
25.10.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
késedelem hónap
NE 08.09.2024 6L3 1003 ČR 500452 spoje 103, 104, 107 a 110 tram-bus.cz
NE 08.09.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 100, 105, 108, 109, 112, 113, 118, 117, 120 a 119 tram-bus.cz
késedelem 3 hetek
PO 19.08.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
16.08.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ČT 15.08.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ST 14.08.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
ÚT 13.08.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 tram-bus.cz
NE 11.08.2024 6L3 1003 ČR 500452 spoje 103, 104, 107 a 110 tram-bus.cz
NE 11.08.2024 6L3 1003 ČR 500260 spoje 100, 105, 108, 109, 112, 113, 118, 117, 120 a 119 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 3 következő előző 1 2 3 következő összesen 120

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.