A jármű közlekedése Transdev Střední Čechy 8374 (Crossway LINE 12M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| SO 11.04.2026 | 8374 | PID 304 | 99 | přejezd na linky 305 a 577 | tram-bus.cz |
| PÁ 10.04.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ST 08.04.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.04.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| PO 06.04.2026 | 8374 | PID 304 | 83 | linky 560 a 760 | tram-bus.cz |
| PÁ 03.04.2026 | 5SI 5117 | ČR kyvadl. doprava | 2 | Prague Handball Cup 2026 (Praha, Zličín - Chýně) | Petr Seman |
| ČT 02.04.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| PO 30.03.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.03.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ČT 26.03.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.03.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.03.2026 | 8374 | PID 304 | 13 | přejezd na linku 305 | tram-bus.cz |
| ČT 19.03.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ST 18.03.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| ÚT 17.03.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| NE 15.03.2026 | 8374 | PID 304 | 94 | linka 404 | tram-bus.cz |
| SO 14.03.2026 | 8374 | PID 304 | 99 | přejezd na linky 305 a 577 | tram-bus.cz |
| PÁ 13.03.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| ČT 12.03.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ST 11.03.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ÚT 10.03.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ÚT 03.03.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| PO 02.03.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.02.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ČT 26.02.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| ST 25.02.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| PO 23.02.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ČT 19.02.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ST 18.02.2026 | 8374 | PID 304 | 10 | přejezd na linku 577 | tram-bus.cz |
| ÚT 17.02.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| NE 15.02.2026 | 8374 | PID 304 | 94 | linka 404 | tram-bus.cz |
| PÁ 13.02.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ST 11.02.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ÚT 10.02.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| PO 09.02.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.02.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| ČT 05.02.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ÚT 03.02.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| PO 02.02.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| NE 01.02.2026 | 8374 | PID 304 | 83 | linky 560 a 760 | tram-bus.cz |
| PÁ 30.01.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| ČT 29.01.2026 | 8374 | PID 304 | 15 | linky 415, 563 a 760 | tram-bus.cz |
| ST 28.01.2026 | 8374 | PID 304 | 17 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
| PO 26.01.2026 | 8374 | PID 304 | 7 | linky 305 a 404 | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.