A jármű közlekedése AKV bus 212 (CN 12)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ÚT 09.12.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| PO 08.12.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| NE 07.12.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| SO 06.12.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.12.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ČT 04.12.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ST 03.12.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.12.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| PO 01.12.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| NE 30.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| SO 29.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| PÁ 28.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ČT 27.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ST 26.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ÚT 25.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| PO 24.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| NE 23.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| SO 22.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| PÁ 21.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ČT 20.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ST 19.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ÚT 18.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| PO 17.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| NE 16.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| SO 15.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PO 03.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| NE 02.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| SO 01.11.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| PÁ 31.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582, náhrada za vůz 5K0 4991 | tram-bus.cz |
| ST 29.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582, nahrazen vozem 5K0 4991 | tram-bus.cz |
| ÚT 28.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| PO 27.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| NE 26.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| SO 25.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| PÁ 24.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ČT 23.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ST 22.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| PO 20.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| SO 18.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ČT 16.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ST 15.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| PO 13.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| NE 12.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| SO 11.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1533 | tram-bus.cz | |
| PÁ 10.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ČT 09.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582 | tram-bus.cz |
| ST 08.10.2025 | 5K0 4990 | ČR 001590 | 1501 | přejezd na linku 522582, náhrada za vůz 5K0 4674 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.