A jármű közlekedése Dopravní podnik Ostrava 1779 (39T ForCity Smart)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 25.06.2026 | 1779 | ODIS 8 | 105 | přejezd na linky 1 a 2 | tram-bus.cz |
| késedelem hét | |||||
| ČT 18.06.2026 | 1779 | ODIS 8 | 802 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.06.2026 | 1779 | ODIS 8 | 802 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 05.06.2026 | 1779 | ODIS 8 | 820 | tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 20.05.2026 | 1779 | ODIS 8 | 802 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| SO 16.05.2026 | 1779 | ODIS 1 | 105 | přejezd na linku 8 | tram-bus.cz |
| ČT 14.05.2026 | 1779 | ODIS 8 | 820 | tram-bus.cz | |
| ST 13.05.2026 | 1779 | ODIS 8 | 801 | tram-bus.cz | |
| ČT 07.05.2026 | 1779 | ODIS 8 | 802 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| ÚT 05.05.2026 | 1779 | ODIS 8 | 801 | tram-bus.cz | |
| ST 29.04.2026 | 1779 | ODIS 8 | 801 | tram-bus.cz | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 21.04.2026 | 1779 | ODIS 8 | 819 | tram-bus.cz | |
| PÁ 17.04.2026 | 1779 | ODIS 8 | 820 | tram-bus.cz | |
| ČT 16.04.2026 | 1779 | ODIS 8 | 802 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.04.2026 | 1779 | ODIS 17 | 402 | přejezd na linky 1, 4 a 10 | tram-bus.cz |
| PO 13.04.2026 | 1779 | ODIS 7 | 705 | přejezd na linky 1, 4 a 8 | tram-bus.cz |
| ST 08.04.2026 | 1779 | ODIS 7 | 705 | přejezd na linky 1, 4 a 8 | tram-bus.cz |
| SO 04.04.2026 | 1779 | ODIS 8 | 801 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| ČT 02.04.2026 | 1779 | ODIS 14 | 826 | přejezd na linku 8 | tram-bus.cz |
| ČT 02.04.2026 | 1779 | ODIS 10 | 31 | ráno | tram-bus.cz |
| ST 01.04.2026 | 1779 | ODIS 8 | 825 | tram-bus.cz | |
| ÚT 31.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 801 | tram-bus.cz | |
| PO 30.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 811 | tram-bus.cz | |
| NE 29.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 803 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 818 | tram-bus.cz | |
| ST 25.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 818 | tram-bus.cz | |
| ÚT 24.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 802 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 801 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 812 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
| ČT 19.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 818 | tram-bus.cz | |
| ST 18.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 803 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 801 | tram-bus.cz | |
| PO 16.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 825 | tram-bus.cz | |
| SO 14.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 802 | přejezd na linku 5 | tram-bus.cz |
| PÁ 13.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 811 | tram-bus.cz | |
| ČT 12.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 819 | tram-bus.cz | |
| ST 11.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 803 | tram-bus.cz | |
| ÚT 10.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 811 | tram-bus.cz | |
| PÁ 06.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 812 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 818 | tram-bus.cz | |
| ST 04.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 812 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
| ÚT 03.03.2026 | 1779 | ODIS 8 | 812 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
| PO 02.03.2026 | 1779 | ODIS 14 | 826 | přejezd na linku 8 | tram-bus.cz |
| PÁ 27.02.2026 | 1779 | ODIS 8 | 801 | tram-bus.cz | |
| ČT 26.02.2026 | 1779 | ODIS 8 | 801 | tram-bus.cz | |
| ST 25.02.2026 | 1779 | ODIS 8 | 812 | přejezd na linku 1 | tram-bus.cz |
| ÚT 24.02.2026 | 1779 | ODIS 8 | 801 | tram-bus.cz | |
| PO 23.02.2026 | 1779 | ODIS 8 | 811 | tram-bus.cz | |
| PÁ 20.02.2026 | 1779 | ODIS 14 | 826 | přejezd na linku 8 | tram-bus.cz |
| ČT 19.02.2026 | 1779 | ODIS 8 | 819 | tram-bus.cz | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.