A jármű közlekedése UMBRELLA CITY LINES 423 (S 415 LE business)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
előző 1 2 következő előző 1 2 következő összesen 56
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
28.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ČT 27.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ST 26.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
PO 24.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
21.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ČT 20.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ST 19.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ÚT 18.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
14.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ČT 13.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ST 12.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ÚT 11.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
PO 10.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
07.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ČT 06.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ST 05.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
ÚT 04.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
PO 03.11.2025 9AL 7965 ČR 572529 309 přejezd na linky 562731, 562732, 562733 a 572543 tram-bus.cz
késedelem 11 hónapok
13.12.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 12.12.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 11.12.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
06.12.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 05.12.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 04.12.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 03.12.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
késedelem hónap
ČT 31.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
25.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 21.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
18.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 17.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
késedelem hét
04.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
27.09.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
késedelem 3 hetek
30.08.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565 a 522568 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565 a 522568 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565 a 522568 tram-bus.cz
ÚT 27.08.2024 9AL 7965 ČR 522564 309 přejezd na linky 522565 a 522568 tram-bus.cz

Autorem všech záznamů je tram-bus.cz

előző 1 2 következő előző 1 2 következő összesen 56

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.