Jármű UMBRELLA CITY LINES #426 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 9AM 4046 óta 2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 426 óta 2022 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Setra | |||||||||||||||||||
| típus |
Setra S 415 LE business
rozložení dveří:
1-2-0
|
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 803120 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113803120 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2022 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, vnější informační panely Bustec (LED, bílá), cyklonosič, USB nabíječky | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 20.03.2026 | ČR 562733 | 301 | přejezd na linky 522565, 522568, 522569, 522570, 562732, 572529 a 572545 |
| ČT 19.03.2026 | ČR 562733 | 301 | přejezd na linky 522565, 522568, 522569, 522570, 562732, 572529 a 572545 |
| ST 18.03.2026 | ČR 562733 | 301 | přejezd na linky 522565, 522568, 522569, 522570, 562732, 572529 a 572545 |
| ÚT 17.03.2026 | ČR 562733 | 301 | přejezd na linky 522565, 522568, 522569, 522570, 562732, 572529 a 572545 |
| PO 16.03.2026 | ČR 562733 | 301 | přejezd na linky 522565, 522568, 522569, 522570, 562732 a 572529 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
24. 11. 2024.


