A jármű közlekedése AKV bus 5K1 3538 (Conecto LF II)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 28.06.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 803 | 2 | BMHD | |
| SO 27.06.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 809 | 1 | BMHD | |
| PÁ 26.06.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| ČT 25.06.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| ST 24.06.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| ÚT 23.06.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| PO 22.06.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| PÁ 24.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 804 | 1 | BMHD | |
| ČT 23.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ST 22.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ÚT 21.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| PO 20.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| NE 19.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| PÁ 17.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 803 | 3 | BMHD | |
| ČT 16.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ST 15.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ÚT 14.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 804 | 1 | BMHD | |
| PO 13.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| NE 12.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 804 | 3 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 10.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| ČT 09.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ST 08.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ÚT 07.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| SO 04.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 803 | 1 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 03.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 802 | 1 | odpoledne | BMHD |
| ČT 02.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ST 01.04.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ÚT 31.03.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| PO 30.03.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| PÁ 27.03.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ČT 26.03.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| késedelem hónap | |||||
| ÚT 24.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| PO 23.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| PÁ 20.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ČT 19.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ST 18.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ÚT 17.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| PO 16.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| PÁ 13.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ČT 12.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ST 11.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| ÚT 10.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| PO 09.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| SO 07.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 804 | 3 | odpoledne | BMHD |
| PÁ 06.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 803 | 1 | BMHD | |
| ČT 05.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| ST 04.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| ÚT 03.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 1 | BMHD | |
| PO 02.02.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
| PÁ 30.01.2026 | 5K1 3538 | IDS JMK 801 | 2 | BMHD | |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora BMHD
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.