A jármű közlekedése BDS-BUS 7J2 7396 (LEÜ 330 Lion’s Intercity LE 12)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ČT 06.02.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ST 05.02.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ÚT 04.02.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 03.02.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PÁ 31.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ČT 30.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ST 29.01.2025 | 7J2 7396 | ČR 840503 | spoj 10 | tram-bus.cz | |
| ÚT 28.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 27.01.2025 | 7J2 7396 | ČR 840503 | 840503/3 | Patrik Liška | |
| PÁ 24.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ÚT 21.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 20.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ČT 16.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 13.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PÁ 10.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ČT 09.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 401 | 5 | BMHD | |
| ST 08.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 06.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ČT 02.01.2025 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 30.12.2024 | 7J2 7396 | ČR 840503 | spoje 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13 a 110 | Vojtěch Minařík | |
| PÁ 27.12.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 23.12.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PÁ 20.12.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ÚT 17.12.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PÁ 13.12.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 09.12.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ČT 05.12.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ÚT 03.12.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| késedelem hét | |||||
| PO 25.11.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PÁ 22.11.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| késedelem hét | |||||
| ST 13.11.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 11.11.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ČT 07.11.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ST 06.11.2024 | 7J2 7396 | ČR 842100 | spoj 35 | tram-bus.cz | |
| ÚT 05.11.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ST 30.10.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ČT 24.10.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ÚT 22.10.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PÁ 18.10.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ST 16.10.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 14.10.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ČT 10.10.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ST 09.10.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| késedelem hét | |||||
| ST 02.10.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ČT 26.09.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| ÚT 24.09.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PÁ 20.09.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PO 16.09.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| PÁ 13.09.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PO 02.09.2024 | 7J2 7396 | IDS JMK 350 | 1 | BMHD | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.