Jármű Městský dopravní podnik Opava #330 "Dinopark" (Škoda 36 Tr T'CITY)
| nyilvántartási szám | 330 óta 2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| név | Dinopark óta 2023 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | műhelyben/javítás alatt | |||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||
| típus |
Škoda 36 Tr T'CITY
podvozek:
4x2; ZF RL82EC / ZF AV 133
karoserie: Temsa Avenue Electron motor: Škoda ML 3438 K/4; 160 kW rozložení dveří: 2-2-2 napájecí soustava: 600 V DC (izolovaná) elektrická výzbroj: Škoda SJ 10 |
|||||||||||||||||||
| gyártási szám | 14591 | |||||||||||||||||||
| VIN | TM9LTAJ6VPBSE3591 | |||||||||||||||||||
| karosszéria szám | 69 | |||||||||||||||||||
| karosszéria VIN | NLTNVSZP901000069 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2023 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | od výroby vybaven kamerovým systémem se záznamem celkem ? kamer, (1x kolizní, 1x zpětná, 2x na dveře a ?x interiérová) | |||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Valeo (Revo Global 250), klimatizace pracoviště řidiče Valeo (Cityshere S), vnější informační panely BUSE (LED, zelená), 32+2 sklopné míst k sezení, 51 míst k stání, USB nabíječky, LED denní svícení | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | MDPO, bílo-červená |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka |
|---|---|
| NE 14.06.2026 | ODIS 203 |
| SO 13.06.2026 | ODIS 202 |
| PÁ 12.06.2026 | ODIS 202 |
| ÚT 09.06.2026 | ODIS 202 |
| PO 08.06.2026 | ODIS 201 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
18. 2. 2026.
