Jármű TRADO-BUS 7J3 7957 (Setra S 415 LE business)
| SPZ/RZ | 7J3 7957 óta 2023 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Setra | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Setra S 415 LE business | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 803324 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63339113803324 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | ICOM, bílo-modrá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ÚT 17.02.2026 | ČR smluvní doprava | elektrárna Dukovany |
| ST 11.02.2026 | ČR smluvní doprava | elektrárna Dukovany |
| PÁ 06.02.2026 | ČR smluvní doprava | elektrárna Dukovany |
| ST 04.02.2026 | ČR smluvní doprava | elektrárna Dukovany |
| PÁ 02.01.2026 | ČR 766420 | spoj 40 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
24. 9. 2025.
