Jármű Dopravní společnost Ústeckého kraje #983 (Otokar Vectio U LE)
| SPZ/RZ | 1US 9885 óta 30.8.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 983 óta 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Otokar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
Otokar Vectio U LE
motor:
Cummins B6.7E6E300B, 220 KW; Euro VI
převodovka: automatická, 6°, ZF rozložení dveří: 1-2-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 10361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | NLRTMLA20PA010361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Eberspächer Sütrak AC 343, 24 kW, vnější informační panely Bustec (LED, bílá), cyklonosič, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | dosud | Doprava Ústeckého kraje, zelená | |
| 11/2023 | dosud | polep "Ústecký kraj" | od 7.11. |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| PÁ 19.06.2026 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 |
| ČT 18.06.2026 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 |
| ST 17.06.2026 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 |
| ÚT 16.06.2026 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 |
| PO 15.06.2026 | ČR 582503 | 612 | přejezd na linky 572524, 582501, 582502, 582506 a 582508 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 12. 2023.
