Jármű Transdev Slezsko #50-1412 (SOR NS 12)
| SPZ/RZ | 2TP 1628 óta 2023 nál/nél Transdev Slezsko | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 50-1412 óta 2023 nál/nél Transdev Slezsko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus |
SOR NS 12
motor:
Iveco Tector F4AFE612F; 210 kW (Euro VI-E)
převodovka: ZF Ecolife 6AP1000B rozložení dveří: 2-2-2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9S2XXVMPLSL5311 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | MHD Karviná | |||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace Eberspächer, Wi-Fi, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | bílo-černá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| ST 17.06.2026 | ODIS 514 | přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 |
| ÚT 16.06.2026 | ODIS 514 | přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 |
| PO 15.06.2026 | ODIS 514 | přejezd na linky 512, 513, 517, 518, 519 a 520 |
| NE 14.06.2026 | ODIS 514 | přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 |
| SO 13.06.2026 | ODIS 514 | přejezd na linky 511, 512, 516, 518, 519 a 520 |
Legutóbbi járműfrissítések:
6. 11. 2023.