Jármű ARRIVA CITY #949 (Irizar i6s Efficient 15.37)
| SPZ/RZ | 6SA 3614 óta 2023 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 949 óta 2023 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Irizar | |||||||||||||||||||
| típus |
Irizar i6s Efficient 15.37
podvozek:
Scania
rozložení dveří: 1-1-0 |
|||||||||||||||||||
| VIN | YS2K6X20001924667 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2023 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, USB nabíječky, Wi-Fi, WC | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Arriva, světle modrá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka |
|---|---|
| SO 11.07.2026 | ČR 580916 |
| SO 04.07.2026 | ČR 580916 |
| SO 30.05.2026 | ČR 580916 |
| SO 23.05.2026 | ČR 580916 |
| SO 16.05.2026 | ČR 580916 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
28. 8. 2023.

