Jármű SLEZSKÁ DOPRAVNÍ A STROJNÍ 810 339-2 (Vagónka Studénka M152.0)
| SPZ/RZ |
M152.0339
1978-1988
nál/nél
Československé státní dráhy
810 339-2 óta 1988 nál/nél Československé státní dráhy, České dráhy és SLEZSKÁ DOPRAVNÍ A STROJNÍ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVN | CZ-ČD 95 54 5 810 339-2 2008-2023 nál/nél České dráhy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | ismeretlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Vagónka Studénka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Vagónka Studénka M152.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 80578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | ČSD, červeno-krémová (polomáčená) |
| ? | ? | ČSD, červeno-krémová (polomáčená), žlutý výstražný pruh na čelech |
| ? | ? | ČSD unifik 88, červená se žlutým pruhem |
| ? | do vyřazení | ČD červeno-krémová |
Legutóbbi járműfrissítések:
1. 2. 2025.