Jármű ČSAD autobusy Plzeň PJ 54-35 (Karosa C 734.03)
| SPZ/RZ | PJ 54-35 1985-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Legutóbbi járműfrissítések:
25. 2. 2024.
| SPZ/RZ | PJ 54-35 1985-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||