Jármű DP Karlovy Vary 5K2 9737 (ROŠERO - P First FCLLI CNG)
| SPZ/RZ | 5K2 9737 óta 2024 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | ROŠERO - P | |||||||||||||||||||||||||
| típus | ROŠERO - P First FCLLI CNG | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | ZCFCS72A305569863 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | IDOK, bílá s logem kraje a IDS |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| NE 27.04.2025 | ČR 420302 | spoj 8 |
| ČT 18.07.2024 | ČR 480202 | spoj 109 |
| NE 19.05.2024 | ČR 420309 | spoj 114 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
27. 3. 2024.

