Jármű Vilniaus viešasis transportas #2663 (Škoda 14 Tr17/6M)
| SPZ/RZ | BNA 663 óta 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 2663 óta 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | véglegesen kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Škoda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Škoda 14 Tr17/6M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 12858 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | 2024 | Vilniaus troleibusai, červeno-krémová |
| 2024 | dosud | CVR Vilnius su Ukraina, modrá se žlutými nápisy |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
31. 1. 2026.


