Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #7009II (Karosa B 731.1663)
| SPZ/RZ | AU 16-54 1994-2005 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 7009II 1994-2005 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 731.1663 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 33833 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1994 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2005 | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 11/1999 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 11/1999 | ? | CVR TESCO, bílo-modrá |
| ? | do vyřazení | bílá |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
14. 8. 2022.
