A jármű közlekedése BORS Břeclav EL0 90CZ (NS 12 electric)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 10.04.2026 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| késedelem 2 hónapok | |||||
| PO 09.02.2026 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| késedelem 3 hetek | |||||
| PÁ 16.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 16.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| ST 14.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 13.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 13.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795014 | tram-bus.cz | ||
| PO 12.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795014 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 09.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795014 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 09.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795010 | tram-bus.cz | ||
| ČT 08.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| ST 07.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795010 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 06.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| PO 05.01.2026 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| késedelem 3 hetek | |||||
| ČT 18.12.2025 | EL0 90CZ | ČR 795013 | tram-bus.cz | ||
| ST 17.12.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ST 17.12.2025 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 02.12.2025 | EL0 90CZ | ČR 795014 | tram-bus.cz | ||
| PO 01.12.2025 | EL0 90CZ | ČR 795014 | tram-bus.cz | ||
| PO 01.12.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ČT 27.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795021 | tram-bus.cz | ||
| ČT 27.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ST 26.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795010 | tram-bus.cz | ||
| ST 26.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 25.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| PO 24.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ČT 20.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795014 | tram-bus.cz | ||
| ST 19.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ST 19.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795014 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 18.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795013 | tram-bus.cz | ||
| ČT 13.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| ST 12.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ST 12.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 11.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795014 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 11.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| PO 10.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| PO 10.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795010 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 07.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 07.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795010 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 07.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ČT 06.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ČT 06.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795014 | tram-bus.cz | ||
| ST 05.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795013 | tram-bus.cz | ||
| ST 05.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795011 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 04.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795005 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 04.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795014 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 04.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795004 | tram-bus.cz | ||
| ÚT 04.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795010 | tram-bus.cz | ||
| PO 03.11.2025 | EL0 90CZ | ČR 795013 | tram-bus.cz | ||
| PÁ 31.10.2025 | EL0 90CZ | ČR 795012 | tram-bus.cz | ||
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.