Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #5213II (Karosa B 732.20)
| SPZ/RZ | AT 20-81 1987-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 5213II 1987-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 20422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 1992: úprava pro provoz na ZTP linkách | |||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | óta 1992: plošina pro ZTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 10/1992 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 10/1992 | do vyřazení | CVR Česká pojišťovna, modrá |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
12. 6. 2020.
