Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #5484II (Karosa B 732.20)
| SPZ/RZ | AT 48-41 1988-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 5484II 1988-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 22096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 1998: GO (ZLINER) - dosazení tabel BS110, úprava pro provoz na ZTP linkách | |||||||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | óta 1998: plošina pro ZTP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 1998 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 1998 | do vyřazení | zelená |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
12. 6. 2020.





