Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #5726II (Karosa B 732.1652)
| SPZ/RZ | AP 45-77 1990-2001 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 5726II 1990-2001 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 732.1652 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 28623 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1990 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2001 | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 8/1996 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 8/1996 | do vyřazení | CVR Agip, žlutá |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
8. 2. 2025.
