Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #5849II (Karosa B 732.1654)
| SPZ/RZ | AR 20-36 1993-2011 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 5849II 1993-2011 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 732.1654 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 32572 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1993 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 2002: GO - dosazení tabel BS210, Trav-l-cool | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2/1998 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 2/1998 | 1/2001 | CVR Mogul, bílá |
| 1/2001 | 2002 | CVR Mogul, červeno-modro-bílá |
| 2002 | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 06.05.2011 | PID 106 | 3 |
| ČT 31.03.2011 | PID 188 | 7 |
| PO 14.03.2011 | PID 150 | 7 |
| PÁ 11.03.2011 | PID 150 | |
| ČT 10.03.2011 | PID 124 | 7 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Fotók a járműről a mhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 1. 2025.

