Jármű DPMB #7542 (SOR ICN 9,5)
| SPZ/RZ |
7E6 0148
2025-2025
nál/nél
SOR Libchavy
3BL 9970 óta 2025 nál/nél DPMB |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 7542 óta 2025 nál/nél DPMB | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | hosszú távon kivonva | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR ICN 9,5 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9R9XXVLRLSL5060 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, USB nabíječky | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| 2025 | dosud | městské schéma, červeno-bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| ST 22.07.2026 | IDS JMK 68 | 10 |
| ÚT 21.07.2026 | IDS JMK 65 | 6 |
| PO 20.07.2026 | IDS JMK 68 | 2 |
| NE 19.07.2026 | IDS JMK 65 | 6 |
| SO 18.07.2026 | IDS JMK 68 | 2 |
Legutóbbi járműfrissítések:
29. 8. 2026.