A jármű közlekedése Avtotransportne hospodarstvo BE 0491 HH (NB 12)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| NE 24.11.2019 | 3534 | PID 175 | 3 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 18.11.2019 | 3534 | PID 133 | 6 | Přejezdy na linku 207 | mhdfoto/Vypecky |
| SO 16.11.2019 | 3534 | PID 124 | 4 | mhdfoto/Vypecky | |
| PÁ 15.11.2019 | 3534 | PID 133 | 4 | Přejezdy na linku 207 | mhdfoto/Vypecky |
| ÚT 12.11.2019 | 3534 | PID 213 | 2 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 07.11.2019 | 3534 | PID 207 | 18 | mhdfoto/Vypecky | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 23.10.2019 | 3534 | PID 207 | 18 | mhdfoto/Vypecky | |
| ÚT 22.10.2019 | 3534 | PID 175 | 3 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 19.10.2019 | 3534 | PID 175 | mhdfoto/Vypecky | ||
| késedelem hét | |||||
| SO 12.10.2019 | 3534 | PID 188 | 5 | mhdfoto/Vypecky | |
| PÁ 11.10.2019 | 3534 | PID 213 | mhdfoto/tram-bus.cz | ||
| SO 05.10.2019 | 3534 | PID 207 | 4 | mhdfoto/Vypecky | |
| ST 02.10.2019 | 3534 | PID 175 | 2 | mhdfoto/Vypecky | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 24.09.2019 | 3534 | PID 175 | 3 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 10.09.2019 | 3534 | PID 207 | 18 | mhdfoto/Vypecky | |
| késedelem hét | |||||
| PO 02.09.2019 | 3534 | PID 133 | 2 | Přejezdy na linku 207 | mhdfoto/Vypecky |
| NE 01.09.2019 | 3534 | PID 124 | 3 | mhdfoto/Vypecky | |
| késedelem hónap | |||||
| ST 31.07.2019 | 3534 | PID X175 | 4 | NAD Zahradní Město - Háje | mhdfoto/tram-bus.cz |
| ÚT 30.07.2019 | 3534 | PID 207 | 12 | mhdfoto/Vypecky | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 19.07.2019 | 3534 | PID 207 | 12 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 13.07.2019 | 3534 | PID 124 | 6 | mhdfoto/pid | |
| késedelem hét | |||||
| SO 06.07.2019 | 3534 | PID 175 | 2 | mhdfoto/Vypecky | |
| késedelem 3 hónapok | |||||
| ÚT 09.04.2019 | 3534 | PID 207 | 17 | mhdfoto/Vypecky | |
| PO 08.04.2019 | 3534 | PID 165 | 7 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| ST 13.03.2019 | 3534 | PID 207 | 17 | mhdfoto/Vypecky | |
| PO 11.03.2019 | 3534 | PID 175 | 4 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 10.03.2019 | 3534 | PID 175 | 4 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 09.03.2019 | 3534 | PID 181 | mhdfoto/pid | ||
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 22.02.2019 | 3534 | PID 207 | 17 | mhdfoto/Tomáš | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ČT 07.02.2019 | 3534 | PID 175 | 4 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 29.01.2019 | 3534 | PID 181 | 3 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| késedelem hét | |||||
| ÚT 22.01.2019 | 3534 | PID 141 | 8 | mhdfoto/Citybus3433 | |
| NE 20.01.2019 | 3534 | PID 133 | 1 | mhdfoto/Vypecky | |
| késedelem hónap | |||||
| ČT 13.12.2018 | 3534 | PID 175 | 4 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PÁ 23.11.2018 | 3534 | PID 207 | 2 | mhdfoto/Vypecky | |
| ST 21.11.2018 | 3534 | PID 175 | 4 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| SO 17.11.2018 | 3534 | PID 207 | 4 | mhdfoto/Vypecky | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 08.11.2018 | 3534 | PID 165 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| SO 27.10.2018 | 3534 | PID 188 | mhdfoto/Vypecky | ||
| ČT 25.10.2018 | 3534 | PID 165 | 7 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PO 22.10.2018 | 3534 | PID 175 | 4 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| PÁ 19.10.2018 | 3534 | PID 165 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ČT 18.10.2018 | 3534 | PID 165 | 7 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ÚT 16.10.2018 | 3534 | PID 165 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| NE 14.10.2018 | 3534 | PID 175 | 4 | mhdfoto/Vypecky | |
| PÁ 12.10.2018 | 3534 | PID 175 | mhdfoto/tram-bus.cz | ||
| PO 08.10.2018 | 3534 | PID 165 | 2 | mhdfoto/pid | |
| ČT 04.10.2018 | 3534 | PID 181 | 3 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| ST 03.10.2018 | 3534 | PID 165 | 14 | mhdfoto/tram-bus.cz | |
| késedelem hét | |||||
| NE 23.09.2018 | 3534 | PID 188 | 5 | mhdfoto/Vypecky | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.