Jármű ČSAD Uherské Hradiště UH 40-02 (Karosa ŠD 11)
| SPZ/RZ | UH 40-02 ?-? | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||
| típus | Karosa ŠD 11 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | ? | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Legutóbbi járműfrissítések:
18. 1. 2026.
| SPZ/RZ | UH 40-02 ?-? | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||
| típus | Karosa ŠD 11 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | ? | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||