Jármű Dopravní podnik hl. m. Prahy #6247II (Karosa B 941.1934)
| SPZ/RZ | ABA 82-62 1998-2015 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 6247II 1998-2015 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus |
Karosa B 941.1934
motor:
Renault MIHR 062045 C41; EURO 2
převodovka: ZF 4 HP 500 rozložení dveří: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 148 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PO 23.03.2015 | PID 150 | |
| ST 18.03.2015 | PID 125 | 12 |
| PO 09.03.2015 | PID 139 | |
| PÁ 12.09.2014 | PID 139 | |
| PÁ 04.04.2014 | PID 139 | 14 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
17. 2. 2021.

