Jármű ČSAD Ústí nad Orlicí 7E8 3604 (Setra S 515 LE)
| SPZ/RZ | 7E8 3604 óta 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | Setra | |||||||||||||||||||
| típus | Setra S 515 LE | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 804644 | |||||||||||||||||||
| VIN | WKK1039101J804644 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2026 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| felszereltség | klimatizace, výbava IDS JMK, USB nabíječky | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | schéma IDS JMK, bílo-šedá s červenou střechou |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz |
|---|---|---|
| PÁ 21.08.2026 | IDS JMK 152 | 1 |
| ČT 20.08.2026 | IDS JMK 152 | 1 |
| ST 19.08.2026 | IDS JMK 152 | 1 |
| ÚT 18.08.2026 | IDS JMK 152 | 1 |
Legutóbbi járműfrissítések:
19. 8. 2026.