Jármű Dopravný podnik mesta Košice #6240II (Karosa B 832.1654)
| SPZ/RZ | KE-602BF 2000-2014 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 6240II 2000-2014 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 832.1654 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 36066 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1998 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 2010: koncem roku GO | |||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | 2006: doplněna digitální linková orientace EmTest | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2003 | klasické městské schéma, červené pruhy |
| 2003 | 9/2005 | CVR Obchodní centrum OPTIMA, modrá |
| 9/2005 | 10/2005 | modrá |
| 10/2005 | 10/2010 | klasické schéma ČSAD, zelené pruhy |
| 11/2010 | do vyřazení | DP Košice, modro-bílo-žlutá |
Fotók a járműről az evidencia-dopravcov.eu oldalról
Legutóbbi járműfrissítések:
28. 12. 2022.





