A jármű közlekedése Z-Group bus 3Z7 7762 (Crossway 12M)

térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
25.11.2022 3Z7 7762 ČR 771152 spoj 30 tram-bus.cz
25.11.2022 3Z7 7762 ČR 771953 spoj 52 tram-bus.cz
25.11.2022 3Z7 7762 ČR 771951 spoj 19 tram-bus.cz
25.11.2022 3Z7 7762 ČR 771943 spoje 4 a 23 tram-bus.cz
25.11.2022 3Z7 7762 ČR 771243 spoje 2, 1 a 6 tram-bus.cz
késedelem 3 hetek
ÚT 01.11.2022 3Z7 7762 ČR 771152 spoj 30 tram-bus.cz
ÚT 01.11.2022 3Z7 7762 ČR 771953 spoj 52 tram-bus.cz
ÚT 01.11.2022 3Z7 7762 ČR 771951 spoj 19 tram-bus.cz
ÚT 01.11.2022 3Z7 7762 ČR 771943 spoje 4 a 23 tram-bus.cz
ÚT 01.11.2022 3Z7 7762 ČR 771243 spoje 2, 1 a 6 tram-bus.cz
késedelem hét
NE 23.10.2022 3Z7 7762 ČR 771242 771242/223, 224, 229, 230, 251, 252, 239, 240, 245, 246 Tom S.
SO 22.10.2022 3Z7 7762 ČR 771244 771244/211 Tom S.
SO 22.10.2022 3Z7 7762 ČR 771242 771242/223, 224 Tom S.
késedelem hét
14.10.2022 3Z7 7762 ČR 771953 771953/52 Tom S.
14.10.2022 3Z7 7762 ČR 771951 771951/19 Tom S.
ST 12.10.2022 3Z7 7762 ČR 771953 771953/52 Tom S.
ST 12.10.2022 3Z7 7762 ČR 771951 771951/19 Tom S.
ÚT 11.10.2022 3Z7 7762 ČR 771953 771953/52 Tom S.
ÚT 11.10.2022 3Z7 7762 ČR 771951 771951/19 Tom S.
PO 10.10.2022 3Z7 7762 ČR 771953 771953/52 Tom S.
PO 10.10.2022 3Z7 7762 ČR 771951 771951/19 Tom S.
SO 08.10.2022 3Z7 7762 ČR smluvní doprava Burčákový pochod Mutěnice 2022 cechura_o
ČT 06.10.2022 3Z7 7762 ČR 771953 771953/52 Tom S.
ČT 06.10.2022 3Z7 7762 ČR 771951 771951/19 Tom S.
ST 05.10.2022 3Z7 7762 ČR 771953 771953/52 Tom S.
ST 05.10.2022 3Z7 7762 ČR 771951 771951/19 Tom S.
késedelem hét
ÚT 27.09.2022 3Z7 7762 ČR 771953 771953/52 Tom S.
ÚT 27.09.2022 3Z7 7762 ČR 771951 771951/19 Tom S.
PO 26.09.2022 3Z7 7762 ČR 771953 771953/52 Tom S.
PO 26.09.2022 3Z7 7762 ČR 771951 771951/19 Tom S.
23.09.2022 3Z7 7762 ČR 771953 771953/52 Tom S.
23.09.2022 3Z7 7762 ČR 771951 771951/19 Tom S.
ČT 22.09.2022 3Z7 7762 ČR 771951 771951/19 Tom S.
ČT 22.09.2022 3Z7 7762 ČR 771953 771953/52 Tom S.
késedelem 6 hónapok
PO 14.03.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
késedelem hét
PO 07.03.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
késedelem 2 hetek
ÚT 22.02.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
késedelem hét
ÚT 15.02.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
késedelem hét
ÚT 08.02.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
késedelem hét
ÚT 01.02.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
ČT 27.01.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
késedelem hét
PO 17.01.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
ST 12.01.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
PO 10.01.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
ST 05.01.2022 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
késedelem 3 hetek
ÚT 14.12.2021 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
késedelem 3 hetek
PO 22.11.2021 3Z7 7762 ČR 771940 thomas25
késedelem 2 évek
SO 12.10.2019 3Z7 7762 ČR zájezd burčákový pochod Mutěnice Jirka Petřík
előző 1 következő előző 1 következő összesen 48

Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.

A közlekedésről a fórumon beszélgethet.