A jármű közlekedése Dopravní podnik Ostrava 7749 (Urbino 12 III)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| ST 24.06.2026 | 7749 | ODIS 46 | 467 | tram-bus.cz | |
| ÚT 23.06.2026 | 7749 | ODIS 49 | 494 | přejezd na linky 37 a 47 | tram-bus.cz |
| PO 22.06.2026 | 7749 | ODIS 39 | 396 | tram-bus.cz | |
| PÁ 19.06.2026 | 7749 | ODIS 49 | 409 | přejezd na linky 34, 40 a 47 | tram-bus.cz |
| ST 17.06.2026 | 7749 | ODIS 49 | 455 | přejezd na linky 45 a 54 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.06.2026 | 7749 | ODIS 45 | 596 | přejezd na linky 58, 59 a 76 | tram-bus.cz |
| PO 15.06.2026 | 7749 | ODIS 76 | 763 | přejezd na linky 46, 64 a 79 | tram-bus.cz |
| ST 10.06.2026 | 7749 | ODIS 46 | 593 | přejezd na linky 59 a 76 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.06.2026 | 7749 | ODIS 35 | 353 | přejezd na linku 39 | tram-bus.cz |
| PO 08.06.2026 | 7749 | ODIS 49 | 498 | tram-bus.cz | |
| PÁ 05.06.2026 | 7749 | ODIS 54 | 784 | přejezd na linky 48 a 78 | tram-bus.cz |
| ČT 04.06.2026 | 7749 | ODIS 59 | 641 | přejezd na linky 46 a 76 | tram-bus.cz |
| ST 03.06.2026 | 7749 | ODIS 46 | 465 | přejezd na linku 59 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.06.2026 | 7749 | ODIS 49 | 455 | přejezd na linky 45 a 54 | tram-bus.cz |
| PO 01.06.2026 | 7749 | ODIS 39 | 396 | tram-bus.cz | |
| PÁ 29.05.2026 | 7749 | ODIS 49 | 495 | přejezd na linky 52 a 68 | tram-bus.cz |
| ÚT 26.05.2026 | 7749 | ODIS 49 | 399 | přejezd na linky 35, 39 a 40 | tram-bus.cz |
| PO 25.05.2026 | 7749 | ODIS 39 | 351 | přejezd na linky 35, 49 a 79 | tram-bus.cz |
| ČT 21.05.2026 | 7749 | ODIS 49 | 455 | přejezd na linky 45 a 54, náhrada za 7162 | tram-bus.cz |
| ST 20.05.2026 | 7749 | ODIS 40 | 407 | tram-bus.cz | |
| ÚT 19.05.2026 | 7749 | ODIS 40 | 407 | náhrada za 5007 | tram-bus.cz |
| PO 18.05.2026 | 7749 | ODIS 49 | 399 | přejezd na linky 35, 39 a 40 | tram-bus.cz |
| PÁ 15.05.2026 | 7749 | ODIS 35 | 357 | přejezd na linky 37, 47 a 58 | tram-bus.cz |
| ČT 14.05.2026 | 7749 | ODIS 46 | 585 | přejezd na linky 47, 49, 58, 64 a 76 | tram-bus.cz |
| ST 13.05.2026 | 7749 | ODIS 49 | 409 | přejezd na linky 34, 40 a 47 | tram-bus.cz |
| késedelem hónap | |||||
| ČT 09.04.2026 | 7749 | ODIS 46 | 467 | tram-bus.cz | |
| ST 08.04.2026 | 7749 | ODIS 46 | 466 | přejezd na linky 48 a 76 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.04.2026 | 7749 | ODIS 49 | 399 | přejezd na linky 35, 39 a 40 | tram-bus.cz |
| ČT 02.04.2026 | 7749 | ODIS 57 | 595 | přejezd na linky 24 a 59, náhrada za 7762 | tram-bus.cz |
| ST 01.04.2026 | 7749 | ODIS 48 | 445 | přejezd na linku 44 | tram-bus.cz |
| ÚT 31.03.2026 | 7749 | ODIS 40 | 407 | tram-bus.cz | |
| PÁ 27.03.2026 | 7749 | ODIS 49 | 540 | přejezd na linky 45 a 54 | tram-bus.cz |
| ČT 26.03.2026 | 7749 | ODIS 45 | 456 | ráno | tram-bus.cz |
| ST 25.03.2026 | 7749 | ODIS 45 | 456 | ráno | tram-bus.cz |
| ÚT 24.03.2026 | 7749 | ODIS 45 | 377 | přejezd na linku 37 | tram-bus.cz |
| PO 23.03.2026 | 7749 | ODIS 49 | 540 | přejezd na linky 45 a 54 | tram-bus.cz |
| PÁ 20.03.2026 | 7749 | ODIS 39 | 351 | přejezd na linky 35, 49 a 79 | tram-bus.cz |
| ČT 19.03.2026 | 7749 | ODIS 35 | 353 | přejezd na linku 39 | tram-bus.cz |
| ST 18.03.2026 | 7749 | ODIS 49 | 498 | tram-bus.cz | |
| ÚT 17.03.2026 | 7749 | ODIS 58 | 586 | přejezd na linky 40 a 47 | tram-bus.cz |
| PÁ 13.03.2026 | 7749 | ODIS 49 | 540 | přejezd na linky 45 a 54 | tram-bus.cz |
| ČT 12.03.2026 | 7749 | ODIS 58 | 586 | přejezd na linky 40 a 47 | tram-bus.cz |
| ÚT 10.03.2026 | 7749 | ODIS 37 | 355 | přejezd na linky 35 a 39 | tram-bus.cz |
| PO 09.03.2026 | 7749 | ODIS 37 | 371 | přejezd na linku 40, náhrada za 7126 | tram-bus.cz |
| PÁ 06.03.2026 | 7749 | ODIS 49 | 494 | přejezd na linky 37 a 47 | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 7749 | ODIS 45 | 456 | odpoledne | tram-bus.cz |
| ČT 05.03.2026 | 7749 | ODIS 45 | 453 | přejezd na linky 34 a 54 | tram-bus.cz |
| ST 04.03.2026 | 7749 | ODIS 40 | 408 | přejezd na linky 37, 54 a 58 | tram-bus.cz |
| ÚT 03.03.2026 | 7749 | ODIS 46 | 465 | přejezd na linku 59 | tram-bus.cz |
| PO 02.03.2026 | 7749 | ODIS 40 | 398 | přejezd na linky 37, 39 a 49 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.