Jármű autobusy Juřen PV 71-72 (Karosa C 734.40)
| SPZ/RZ | PV 71-72 1990-2012 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.40 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 27055 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC73440KM027055 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | FTL, bílá se čtyřmi růžovými pruhy |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| ÚT 20.03.2012 | ČR ND ČD | NAD Olomouc - Domašov nad Bystřicí | |
| PÁ 14.10.2011 | ČR ND ČD | ||
| ST 12.10.2011 | ČR ND ČD | 2 | NAD Olomouc - Domašov nad Bystřicí |
| ÚT 11.10.2011 | ČR ND ČD | 2 | NAD Olomouc - Domašov nad Bystřicí |
| ČT 22.09.2011 | ČR ND ČD |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
28. 5. 2026.




