Jármű COMETT PLUS #10 (Karosa B 732.1654)
| SPZ/RZ | TAA 01-10 1991-2008 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 10 1998-2008 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 732.1654 | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 31239 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 1991 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2009 | |||||||||||||||||||
| megjegyzés | 2002: GO (COMETT PLUS) | |||||||||||||||||||
| kiegészítő információk | ?-2002: plošina pro přepravu ZTP a snížený počet sedadel | |||||||||||||||||||
| felszereltség | ig 2002: plošina pro ZTP | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés | festés megjegyzése |
|---|---|---|---|
| od výroby | ? | bílá | |
| ? | ? | CVR CCS Tábor, bílá s červeným a černým lomeným pruhem | foto 1993 |
| ? | 2002 | CVR Allianz, bílá s modrou grafikou | |
| 2002 | do vyřazení | bílá |
Dokumentációs fényképek a járműről

4
Praha
Otakarova
8. 10. 1993
Otakarova
8. 10. 1993

Tábor
Bělehradská
10. 8. 2005
Bělehradská
10. 8. 2005

Tábor
garáže COMETT PLUS
12. 11. 2005
garáže COMETT PLUS
12. 11. 2005

Tábor
Autobusové nádraží
1. 4. 2006
Autobusové nádraží
1. 4. 2006

Planá nad Lužnicí
Planá nad Lužnicí, Svit
2. 2. 2007
Planá nad Lužnicí, Svit
2. 2. 2007

1
Tábor
garáže COMETT PLUS
24. 2. 2007
garáže COMETT PLUS
24. 2. 2007

Tábor
Autobusové nádraží
24. 2. 2007
Autobusové nádraží
24. 2. 2007

Tábor
Autobusové nádraží
24. 2. 2007
Autobusové nádraží
24. 2. 2007

Tábor
Husovo náměstí
19. 7. 2007
Husovo náměstí
19. 7. 2007

Dražičky
Dražičky
14. 5. 2008
Dražičky
14. 5. 2008
Fotók a járműről a autobusy.org oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
10. 6. 2020.