Jármű Dopravní podnik Ostrava #4233 (Karosa B 741.1908)
| SPZ/RZ | OVC 15-06 1994-2009 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 4233 1994-2009 | |||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus |
Karosa B 741.1908
motor:
LIAZ M1.2A ML 637 N; EURO 1
převodovka: ZF 4 HP 500 rozložení dveří: 2-2-2-2 |
|||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 615 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1994 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2009 | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPO, modro-bílá se žlutými dveřmi |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka |
|---|---|---|---|
| NE 16.11.2008 | ODIS 31 | 404 | Odpoledne |
| PO 12.02.2007 | ODIS 31 | 421 | Ráno+odpoledne |
| PÁ 04.08.2006 | ODIS X | 241 | NAD Výškovice - Kino Luna |
| ČT 11.08.2005 | ODIS X | 241 | NAD Telekom.škola-Hulváky |
| SO 30.04.2005 | ODIS 41 | 102 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 6. 2021.


