Jármű Veolia Transport Východní Čechy PUA 40-94 (Karosa C 734.40)
| SPZ/RZ | PUA 40-94 1989-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 23826 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
25. 6. 2026.

