A jármű közlekedése ČSAD MHD Kladno 8819 (Crossway LE 12M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 19.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ČT 18.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ST 17.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ÚT 16.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| PO 15.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| PÁ 12.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ČT 11.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ST 10.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ÚT 09.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| PÁ 05.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ČT 04.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | náhrada za vůz 8806 | tram-bus.cz |
| ST 03.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | nahrazen vozem 8806 | tram-bus.cz |
| ÚT 02.05.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| PÁ 28.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ČT 27.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ST 26.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ÚT 25.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| PO 24.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| PÁ 21.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ČT 20.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ST 19.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ÚT 18.04.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| PO 17.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| PÁ 14.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ČT 13.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | linky 324, 386, 555, 600, 618 a 619 | tram-bus.cz |
| ST 12.04.2023 | 8819 | PID 628 | 70 | nahrazen vozem 8817 | tram-bus.cz |
| ÚT 11.04.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| ČT 06.04.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| ST 05.04.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| ÚT 04.04.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| PO 03.04.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 29.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | ranní část | tram-bus.cz |
| ÚT 28.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| PO 27.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| PÁ 24.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| ČT 23.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| ST 22.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| ÚT 21.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| PO 20.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| PÁ 17.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| ČT 16.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | odpolední část | tram-bus.cz |
| ST 15.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | nahrazen vozem 8773 | tram-bus.cz |
| ÚT 14.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| PO 13.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| PÁ 10.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| ČT 09.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| ST 08.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| ÚT 07.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| PO 06.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
| PÁ 03.03.2023 | 8819 | PID 305 | 20 | přejezd na linku 386 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.