Jármű OSNADO TU 87-81 (Karosa B 732.20)
| SPZ/RZ | TU 87-81 1989-2004 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 25036 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | MHD Dvůr Králové nad Labem | |||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | klasické městské schéma, červené pruhy |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
3. 12. 2025.

