Jármű Veolia Transport Morava KIA 61-76 (Karosa B 731.1669)
| SPZ/RZ | KIA 61-76 1996-2010 nál/nél BUS Slezsko és Veolia Transport Morava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | B 30 1994-1996 nál/nél KAROSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | leselejtezve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa B 731.1669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 34316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leszerelt | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| megjegyzés | 1996-2010: MHD Třinec, prototyp B 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické městské schéma, červené pruhy |
| ? | do vyřazení | Connex, bílá s červeným pruhem |
Legutóbbi járműfrissítések:
29. 1. 2022.