A jármű közlekedése GANSA AUTOCENTRUM 4L2 5243 (Crossway 12M)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 09.02.2024 | 4L2 5243 | ČR 670940 | spoje 2 a 5 | tram-bus.cz | |
| PÁ 09.02.2024 | 4L2 5243 | ČR 670941 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.02.2024 | 4L2 5243 | ČR 670963 | spoje 27 a 28 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.02.2024 | 4L2 5243 | ČR 670960 | spoje 6 a 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.02.2024 | 4L2 5243 | ČR 670940 | spoje 2 a 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 06.02.2024 | 4L2 5243 | ČR 670941 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| ST 06.12.2023 | 4L2 5243 | ČR 670963 | spoje 27 a 28 | tram-bus.cz | |
| ST 06.12.2023 | 4L2 5243 | ČR 670960 | spoje 6 a 11 | tram-bus.cz | |
| ST 06.12.2023 | 4L2 5243 | ČR 670940 | spoje 2 a 5 | tram-bus.cz | |
| ST 06.12.2023 | 4L2 5243 | ČR 670941 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| NE 03.12.2023 | 4L2 5243 | ČR 670370 | spoje 107 a 110 | tram-bus.cz | |
| NE 03.12.2023 | 4L2 5243 | ČR 670940 | spoje 102 a 105 | tram-bus.cz | |
| NE 03.12.2023 | 4L2 5243 | ČR 670941 | spoje 101 a 100 | tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 22.11.2023 | 4L2 5243 | ČR 670963 | spoje 27 a 28 | tram-bus.cz | |
| ST 22.11.2023 | 4L2 5243 | ČR 670960 | spoje 6 a 11 | tram-bus.cz | |
| ST 22.11.2023 | 4L2 5243 | ČR 670940 | spoje 2 a 5 | tram-bus.cz | |
| ST 22.11.2023 | 4L2 5243 | ČR 670941 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 07.11.2023 | 4L2 5243 | ČR 670963 | spoje 27 a 28 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.11.2023 | 4L2 5243 | ČR 670960 | spoje 6 a 11 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.11.2023 | 4L2 5243 | ČR 670940 | spoje 2 a 5 | tram-bus.cz | |
| ÚT 07.11.2023 | 4L2 5243 | ČR 670941 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
| késedelem hónap | |||||
| SO 07.10.2023 | 4L2 5243 | ČR 670941 | spoje 101 a 100 | tram-bus.cz | |
| SO 07.10.2023 | 4L2 5243 | ČR 670370 | spoje 107, 110 | tram-bus.cz Jan Novotný |
|
| SO 07.10.2023 | 4L2 5243 | ČR 670940 | spoje 102, 105 | tram-bus.cz Jan Novotný |
|
| késedelem 3 hetek | |||||
| ČT 14.09.2023 | 4L2 5243 | ČR 670963 | spoj 27 Jilemnice - Vrchlabí | Lukáš Křídlo | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| SO 02.09.2023 | 4L2 5243 | ČR 670370 | 670370/110 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| NE 06.08.2023 | 4L2 5243 | ČR 670370 | spoj 107 Liberec - Hradec Králové | Lukáš Křídlo | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| ČT 25.05.2023 | 189 | PID 720 | 3 | přejezd na linky 730 a IDOL 947 | tram-bus.cz |
| ST 24.05.2023 | 189 | PID 720 | 3 | přejezd na linky 730 a IDOL 947 | tram-bus.cz |
| késedelem hónap | |||||
| ST 12.04.2023 | 4L2 5243 | ČR 670940 | spoj 2 | Lukáš Kopal | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| NE 26.03.2023 | 4L2 5243 | ČR 670370 | 670370/110 | Jakub Špaňo | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 16.03.2023 | 4L2 5243 | ČR 530953 | spoj 29 Vysoké n. Jiz. - Jilemnice | Lukáš Křídlo | |
| késedelem hét | |||||
| PO 06.03.2023 | 189 | PID 720 | 3 | přejezd na linky 730 a IDOL 947 | tram-bus.cz |
| késedelem 3 hetek | |||||
| ÚT 14.02.2023 | 4L2 5243 | ČR 670900 | spoj 14 Praha - Rokytnice n. Jiz. | Lukáš Křídlo | |
| késedelem hónap | |||||
| PO 02.01.2023 | 4L2 5243 | ČR 670960 | spoj 10 Liberec - Jilemnice | Lukáš Křídlo | |
| PÁ 30.12.2022 | 4L2 5243 | ČR 670960 | spoje 3,10 | Lukáš Kopal | |
| késedelem hónap | |||||
| PÁ 02.12.2022 | 4L2 5243 | ČR 670960 | 670960/6 | Lukáš Kopal | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PO 14.11.2022 | 4L2 5243 | ČR 670960 | 670960/3,10 | Lukáš Kopal | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ST 02.11.2022 | 4L2 5243 | ČR 670960 | spoj 55 Jilemnice - Semily | Lukáš Křídlo | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 18.10.2022 | 4L2 5243 | ČR 530953 | spoj 29 Vysoké n. Jiz. - Jilemnice | Lukáš Křídlo | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| NE 25.09.2022 | 4L2 5243 | ČR 670941 | spoj 100 Vrchlabí - Jilemnice | Lukáš Křídlo | |
| SO 24.09.2022 | 4L2 5243 | ČR 670370 | spoj 107 Liberec - Hradec Králové | Lukáš Křídlo | |
| PÁ 23.09.2022 | 4L2 5243 | ČR 670960 | 670960/3,10 | Lukáš Kopal | |
| ÚT 20.09.2022 | 4L2 5243 | ČR 670940 | spoj 2 Vrchlabí - Liberec | Lukáš Křídlo | |
| PÁ 16.09.2022 | 4L2 5243 | ČR 530953 | 530953/28, 29 | Jakub Tomek | |
| PÁ 16.09.2022 | 4L2 5243 | ČR 670960 | 670960/3, 10, 55, 58 | Jakub Tomek | |
| késedelem 4 hónapok | |||||
| PÁ 20.05.2022 | 4L2 5243 | ČR 670900 | 670900/1,10 | Lukáš Kopal | |
| késedelem 3 évek | |||||
| PO 19.08.2019 | 4L2 5243 | ČR 630047 | 630047/18 | Peťan | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.