A jármű közlekedése KPTS Włocławek 20359 (C 10,5)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 08.01.2021 | 4T4 8913 | ČR 690540 | 690540/20 | Peťan | |
| ČT 07.01.2021 | 4T4 8913 | ČR 690540 | 690540/20 | Peťan | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PÁ 18.12.2020 | 4T4 8913 | ČR 690410 | 690410/3 | Peťan | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| ČT 15.10.2020 | 4T4 8913 | ČR 690460 | 690460/9 | Peťan | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| PÁ 28.08.2020 | 4T4 8913 | ČR 690540 | 690540/17 | Peťan | |
| PO 24.08.2020 | 4T4 8913 | ČR 690540 | 690540/26 | Peťan | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| PÁ 26.06.2020 | 4T4 8913 | ČR 690550 | 690550/9 | Peťan | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| PO 01.06.2020 | 4T4 8913 | ČR 690900 | 690900/5 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 22.05.2020 | 4T4 8913 | ČR 690540 | 690540/20 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 15.05.2020 | 4T4 8913 | ČR 690830 | 690830/6 | Peťan | |
| PO 11.05.2020 | 4T4 8913 | ČR 690830 | 690830/6 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| ČT 02.04.2020 | 4T4 8913 | ČR 690830 | 690830/5 | Peťan | |
| ÚT 31.03.2020 | 4T4 8913 | ČR 690500 | 690500/3 | Peťan | |
| ST 25.03.2020 | 4T4 8913 | ČR 690500 | 690500/3 | Peťan | |
| ÚT 24.03.2020 | 4T4 8913 | ČR 690500 | 690500/5 | Peťan | |
| PO 23.03.2020 | 4T4 8913 | ČR 690500 | 690500/3 | Peťan | |
| ČT 19.03.2020 | 4T4 8913 | ČR 690500 | 690500/3 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| ST 05.02.2020 | 4T4 8913 | ČR 690510 | 690510/6 | Peťan | |
| ÚT 04.02.2020 | 4T4 8913 | ČR 690510 | 690510/6 | Peťan | |
| PO 03.02.2020 | 4T4 8913 | ČR 690510 | 690510/14 | Peťan | |
| PÁ 31.01.2020 | 4T4 8913 | ČR 690500 | 690500/3 | Peťan | |
| ČT 30.01.2020 | 4T4 8913 | ČR 690500 | 690500/3 | Peťan | |
| ST 29.01.2020 | 4T4 8913 | ČR 690500 | 690500/7 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 14.01.2020 | 4T4 8913 | ČR 690500 | 690500/3 | Peťan | |
| ČT 09.01.2020 | 4T4 8913 | ČR 690860 | 690860/13 | Peťan | |
| PO 06.01.2020 | 4T4 8913 | ČR 690510 | 690510/16 | Peťan | |
| PÁ 03.01.2020 | 4T4 8913 | ČR 690860 | 690860/23 | Peťan | |
| késedelem 3 hónapok | |||||
| PÁ 04.10.2019 | 4T4 8913 | ČR 690152 | 690152/4 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 27.09.2019 | 4T4 8913 | ČR 690830 | 690830/6 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 20.09.2019 | 4T4 8913 | ČR 690890 | 690890/4 | Peťan | |
| ČT 19.09.2019 | 4T4 8913 | ČR 690410 | 690410/2 | Peťan | |
| ST 18.09.2019 | 4T4 8913 | ČR 690890 | 690890/4 | Peťan | |
| PO 16.09.2019 | 4T4 8913 | ČR 690152 | 690152/4 | Peťan | |
| PÁ 13.09.2019 | 4T4 8913 | ČR 690830 | 690830/6 | Peťan | |
| ÚT 10.09.2019 | 4T4 8913 | ČR 690830 | 690830/9 | Peťan | |
| ÚT 10.09.2019 | 4T4 8913 | ČR 690410 | 690410/4 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 30.08.2019 | 4T4 8913 | ČR 690830 | 690830/6 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 23.08.2019 | 4T4 8913 | ČR 690410 | 690410/3 | Peťan | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PÁ 02.08.2019 | 4T4 8913 | ČR 690890 | Peťan | ||
| ČT 01.08.2019 | 4T4 8913 | ČR 690410 | Peťan | ||
| ÚT 30.07.2019 | 4T4 8913 | ČR 690410 | 690410/4 | Peťan | |
| ČT 25.07.2019 | 4T4 8913 | ČR 690410 | 690410/3 | Peťan | |
| ÚT 23.07.2019 | 4T4 8913 | ČR 690410 | 690410/4 | Peťan | |
Autorem všech záznamů je Peťan
előző
1
következő
előző
1
következő
összesen 43
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.