Jármű ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY 6E1 6927 (SOR C 10,5)
| SPZ/RZ |
5T1 2018
2007-2019
nál/nél
ARRIVA MORAVA
6E1 6927 2019-2022 nál/nél ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY és JIHA Trade CLI 01765 óta 2022 nál/nél KPTS Włocławek |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 20368 óta 2022 nál/nél KPTS Włocławek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XX867LSL5981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 2022 | Connex, bílá s modrým pruhem |
| 2022 | dosud | KPTS, bílo-červená s černým pruhem |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka | pozn. poznámka |
|---|---|---|
| PO 14.06.2021 | ČR 620782 | 620782/16 |
| PÁ 28.05.2021 | ČR 620709 | 620709/4 |
| PO 17.05.2021 | ČR 650604 | 650604/10 |
| ČT 29.04.2021 | ČR 620700 | 620700/38 |
| PÁ 16.04.2021 | ČR 620700 | 620700/38 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Fotók a járműről a vhdfoto.cz oldalon
Legutóbbi járműfrissítések:
17. 10. 2025.






