A jármű közlekedése ER-Bus Prague 6E3 9708 (C 12)
térj vissza a jármű részletes adatlapjára a nyilvántartásban| datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁ 08.04.2022 | 6E3 9708 | ČR 650600 | 650600/4 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 01.04.2022 | 6E3 9708 | ČR 650172 | 650172/20 | Štěpán Šrajer | |
| PO 28.03.2022 | 6E3 9708 | ČR 650172 | 650172/20 | Peťan | |
| PÁ 25.03.2022 | 6E3 9708 | ČR 650101 | 650101/1 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| ST 16.02.2022 | 6E3 9708 | ČR 650609 | 650609/16 | Peťan | |
| PO 14.02.2022 | 6E3 9708 | ČR 620706 | 620706/16 | Peťan | |
| késedelem 4 hetek | |||||
| ÚT 18.01.2022 | 6E3 9708 | ČR 620703 | 620703/14 | Peťan | |
| késedelem 3 hónapok | |||||
| ÚT 12.10.2021 | 6E3 9708 | ČR 650606 | 650606/16 | Peťan | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| ST 22.09.2021 | 6E3 9708 | ČR 650609 | 650609/11 | Peťan | |
| ÚT 21.09.2021 | 6E3 9708 | ČR 650602 | 650602/9 | Patrik Liška | |
| késedelem hónap | |||||
| PÁ 20.08.2021 | 6E3 9708 | ČR 650600 | 650600/15 | Peťan | |
| késedelem 2 hónapok | |||||
| PO 21.06.2021 | 6E3 9708 | ČR 650612 | 650612/3 | Peťan | |
| ČT 17.06.2021 | 6E3 9708 | ČR 650612 | 650612/11 | Peťan | |
| ÚT 15.06.2021 | 6E3 9708 | ČR 650613 | 650613/9 | Peťan | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| PÁ 28.05.2021 | 6E3 9708 | ČR 620703 | 620703/12 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| ČT 20.05.2021 | 6E3 9708 | ČR 650680 | 650680/11 | Peťan | |
| ČT 20.05.2021 | 6E3 9708 | ČR 650600 | 650600/10 | Štěpán Šrajer | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ÚT 04.05.2021 | 6E3 9708 | ČR 650610 | 650610/43 | Peťan | |
| ÚT 04.05.2021 | 6E3 9708 | ČR 620703 | 620703/9 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PO 26.04.2021 | 6E3 9708 | ČR 650615 | 650615/12 | Peťan | |
| ČT 22.04.2021 | 6E3 9708 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
| ČT 22.04.2021 | 6E3 9708 | ČR 650610 | 650610/9 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PO 12.04.2021 | 6E3 9708 | ČR 650606 | 650606/25 | Peťan | |
| PÁ 09.04.2021 | 6E3 9708 | ČR 650610 | 650610/41 | Peťan | |
| ÚT 06.04.2021 | 6E3 9708 | ČR 620783 | 620783/2 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PO 22.03.2021 | 6E3 9708 | ČR 650613 | 650613/18 | Peťan | |
| PÁ 19.03.2021 | 6E3 9708 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
| ST 17.03.2021 | 6E3 9708 | ČR 650610 | 650610/15 | Peťan | |
| ÚT 16.03.2021 | 6E3 9708 | ČR 650650 | 650650/2 | Peťan | |
| PÁ 12.03.2021 | 6E3 9708 | ČR 620700 | 620700/57 | Peťan | |
| ST 10.03.2021 | 6E3 9708 | ČR 650600 | 650600/16 | Peťan | |
| PO 08.03.2021 | 6E3 9708 | ČR 620700 | 620700/57 | Peťan | |
| PÁ 05.03.2021 | 6E3 9708 | ČR 620704 | 620704/9 | Peťan | |
| ČT 04.03.2021 | 6E3 9708 | ČR 650608 | 650608/18 | Peťan | |
| PÁ 26.02.2021 | 6E3 9708 | ČR 650610 | 650610/50 | Peťan | |
| késedelem hónap | |||||
| ČT 28.01.2021 | 6E3 9708 | ČR 650608 | 650608/17 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PÁ 15.01.2021 | 6E3 9708 | ČR 620780 | 620780/35 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PÁ 08.01.2021 | 6E3 9708 | ČR 650650 | 650650/14 | Peťan | |
| ST 06.01.2021 | 6E3 9708 | ČR 650615 | 650615/12 | Peťan | |
| PO 04.01.2021 | 6E3 9708 | ČR 650600 | 650600/29 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| PO 21.12.2020 | 6E3 9708 | ČR 650610 | 650610/43 | Peťan | |
| késedelem 3 hetek | |||||
| ST 02.12.2020 | 6E3 9708 | ČR 650612 | 650612/14 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PO 23.11.2020 | 6E3 9708 | ČR 650600 | 650600/29 | Peťan | |
| késedelem hét | |||||
| PO 16.11.2020 | 6E3 9708 | ČR 650610 | 650610/31 | Peťan | |
| ČT 12.11.2020 | 6E3 9708 | ČR 650615 | 650615/19 | Peťan | |
| késedelem 2 hetek | |||||
| ČT 29.10.2020 | 6E3 9708 | ČR 650615 | 650615/19 | Peťan | |
| PO 26.10.2020 | 6E3 9708 | ČR 650612 | 650612/13,14 | Peťan | |
| ST 21.10.2020 | 6E3 9708 | ČR 620703 | 620703/12 | Peťan | |
| PO 19.10.2020 | 6E3 9708 | ČR 620703 | 620703/9 | Peťan | |
| PÁ 16.10.2020 | 6E3 9708 | ČR 650650 | 650650/11 | Peťan | |
Segíthet a közlekedésben? Írjon nekünk egy e-mailt, és már kezdheti is.
A közlekedésről a fórumon beszélgethet.