Jármű ČSAD BUS Ostrava OLA 58-89 (Ikarus 280.10)
| SPZ/RZ | OLA 58-89 1989-2001 nál/nél ČSAD Olomouc és ČSAD BUS Ostrava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | eladva/átadva másik szállítónak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Ikarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Ikarus 280.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 3596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | schéma ČSAD, modro-krémová |
| ? | dosud | bílo-zelená |
Legutóbbi járműfrissítések:
17. 7. 2024.