Jármű AUTODOPRAVA Studený 3M0 2854 (Karosa C 934.1351)
| SPZ/RZ |
FMA 95-06
1998-2011
nál/nél
ČSAD Frýdek-Místek
3M0 2854 2012-? nál/nél AUTODOPRAVA Studený |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 934.1351 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 1423 | |||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | klasické schéma ČSAD, modré pruhy |
| ? | 2012? | ČSAD Frýdek-Místek, bílá se zelenými pruhy |
| 2012? | do vyřazení | bílá |
A jármű közlekedése
| datum | l. linka |
|---|---|
| PO 30.09.2013 | ČR 890805 |
| ČT 21.02.2013 | ČR 890804 |
| ST 20.02.2013 | ČR 890805 |
| ČT 15.03.2012 | ČR 890805 |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
22. 1. 2024.






