Jármű TRANSCENTRUM bus MB 87-52 (Karosa C 734.40)
| SPZ/RZ | MB 87-52 1989-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Karosa C 734.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 26755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKC73440KM026755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| ? | do vyřazení | Seco Trans, bílá s oranžovým a modrým pruhem |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
29. 3. 2026.


